This browser does not support the video element.
Modelo principal y Parámetro técnico De la máquina compuesta mezcladora de PVC:
Modelo | SRL-Z100/200 | SRL-Z200/500 | SRL-Z300/600 | SRL-Z500/1000 | SRL-Z800/1600 |
Capacidad total (litros) | 100/200 | 200/500 | 300/600 | 500/1000 | 800/1600 |
Coeficiente (L) | 65/130 | 130/320 | 200/400 | 350/640 | 500/1100 |
Fuerza de motor kilovatios | 14/22/7.5 | 30/42/11 | 40/50/15 | 47/67/15 | 60/90/18,5 |
Velocidad de paleta | 650/130/180 | 475/950/130 | 475/950/130 | 430/860/60 | 370/740/50 |
Consumo de agua | 3T/H | 4T/H | 4T/H | 5T/H | 6T/H |
Forma de calor/refrigeración | refrigeración por agua de autofricción eléctrica | refrigeración por agua de autofricción eléctrica | refrigeración por agua de autofricción eléctrica | refrigeración por agua de autofricción eléctrica | eléctrico refrigeración por agua |
Tiempo de mezcla (min) | 8-10 | ||||
Dimensión del contorno | 2500 x2000x2200 | 4500 x2200x2500 | 4500 x2200x2500 | 4600 x3000x4000 | 4800 x3800x6500 |
Peso (kilogramos) | 3T | 3.5T | 3.5T | 4.5T | 6T |
Extrusora de PVC Línea de producción de WPC Máquina para fabricar tubos de plástico Línea de producción de tableros de PVC Línea de extrusión de banda de borde de PVC Línea de producción de paneles de PVC Línea de extrusión de perfiles de PVC Línea de producción de láminas de PVC Máquina de tratamiento de superficies de PVC Sistema centralizado de mezcla y alimentación Máquina Auxiliar