Hora de publicación: 2025-03-03 Origen: Sitio
A medida que aumenta la exportación de productos de la bomba de tuberías, los diferentes voltajes en diferentes países requieren motores personalizados de varios tipos. Este artículo enumera el voltaje y la frecuencia de la electricidad trifásica en todo el mundo.
Tenga en cuenta que dado que la electricidad trifásica rara vez se usa para fines del hogar, la siguiente tabla solo es relevante para electricistas, ingenieros eléctricos y otros técnicos.
País | Electricidad trifásica (voltaje industrial) | Frecuencia (Hz) | Número de cables (excluyendo el cable de tierra) |
Abu dhabi | 400 V | 50Hz | 3,4 |
Afganistán | 380 V | 50Hz | 4 |
Albania | 400 V | 50Hz | 4 |
Argelia | 400 V | 50Hz | 4 |
Samoa americana | 208 V | 60Hz | 3,4 |
Andorra | 400 V | 50Hz | 3,4 |
Angola | 380 V | 50Hz | 4 |
Anguila | 120/208 V | 60Hz | 3,4 |
Antigua y Barbuda | 400 V | 60Hz | 3,4 |
Argentina | 380 V | 50Hz | 3,4 |
Armenia | 400 V | 50Hz | 4 |
Aruba | 220V | 60Hz | 3,4 |
Australia | 400 V | 50Hz | 3,4 |
Austria | 400 V | 50Hz | 3,4 |
Azerbaiyán | 380 V | 50Hz | 4 |
Azores | 400 V | 50Hz | 3,4 |
Bahamas | 208 V | 60Hz | 3,4 |
Bahrain | 400 V | 50Hz | 3,4 |
Islas Baleares | 400 V | 50Hz | 3,4 |
Bangladesh | 380 V | 50Hz | 3,4 |
Barbados | 200 V | 50Hz | 3,4 |
Bielorrusia | 380 V | 50Hz | 4 |
Bélgica | 400 V | 50Hz | 3,4 |
Belgo | 190V | 60Hz | 3,4 |
Benin | 380 V | 50Hz | 4 |
islas Bermudas | 208 V | 60Hz | 3,4 |
Bután | 400 V | 50Hz | 4 |
Bolivia | 400 V | 50Hz | 4 |
Bonaire | 220V | 50Hz | 3,4 |
Bosnia y Herzegovina | 400 V | 50Hz | 4 |
Botswana | 400 V | 50Hz | 4 |
Brasil | 220/380 V | 60Hz | 3,4 |
Islas Vírgenes Británicas | 190 V | 60Hz | 3,4 |
Brunei | 415 V | 50Hz | 4 |
Bulgaria | 400 V | 50Hz | 4 |
Burkina Faso | 380 V | 50Hz | 4 |
Myanmar (oficialmente Birmania) | 400 V | 50Hz | 4 |
Burundi | 380 V | 50Hz | 4 |
Camboya | 400 V | 50Hz | 4 |
Camerún | 380 V | 50Hz | 4 |
Canadá | 120/208V | 60Hz | 3,4 |
Canarias | 400 V | 50Hz | 3,4 |
Cabo Verde (portugués: Cabo Verde) | 400 V | 50Hz | 3,4 |
Islas Caimán | 240V | 60Hz | 3 |
República Centroafricana | 380 V | 50Hz | 4 |
Chad | 380 V | 50Hz | 4 |
Islas Channel (Guernsey y Jersey) | 400 V | 50Hz | 4 |
Chile | 380 V | 50Hz | 3,4 |
República Popular de China | 380 V | 50Hz | 3,4 |
Colombia | 220V | 60Hz | 3,4 |
Comoras | 380 V | 50Hz | 4 |
República Democrática del Congo (Congo - Kinshasa) | 380 V | 50Hz | 3,4 |
República del Congo (Congo-Brazzaville) | 400 V | 50Hz | 3,4 |
Islas Cook | 415 V | 50Hz | 3,4 |
Costa Rica | 240V | 60Hz | 3,4 |
Costa marfil | 380 V | 50Hz | 3,4 |
Croacia | 400 V | 50Hz | 4 |
Cuba | 190V | 60Hz | 3 |
Curacao | 220V | 50Hz | 3,4 |
Chipre | 400 V | 50Hz | 4 |
Chequia | 400 V | 50Hz | 3,4 |
Dinamarca | 400 V | 50Hz | 3,4 |
Djibouti | 380 V | 50Hz | 4 |
dominicano | 400 V | 50Hz | 4 |
República Dominicana | 120/208 V | 60Hz | 3,4 |
Dubai (no un país, sino la ciudad más grande de los Emiratos Árabes Unidos) | 400 V | 50Hz | 3,4 |
Timor Oriental (Timor Oriental) | 380 V | 50Hz | 4 |
Ecuador | 208 V | 60Hz | 3,4 |
Egipto | 380 V | 50Hz | 3,4 |
El Salvador | 200 V | 60Hz | 3 |
Reino Unido | 400 V | 50Hz | 4 |
Guinea Ecuatorial | [No disponible] | [No disponible] | [No disponible] |
Eritrea | 400 V | 50Hz | 4 |
Estonia | 400 V | 50Hz | 4 |
Etiopía | 380 V | 50Hz | 4 |
Islas Feroe | 400 V | 50Hz | 3,4 |
Islas Malvinas | 415 V | 50Hz | 4 |
Fiji | 415 V | 50Hz | 3,4 |
Finlandia | 400 V | 50Hz | 3,4 |
Francia | 400 V | 50Hz | 4 |
Guayana Francesa | 380 V | 50Hz | 3,4 |
Gabón (República Gabonesa) | 380 V | 50Hz | 4 |
Gambia | 400 V | 50Hz | 4 |
Gaza | 400 V | 50Hz | 4 |
Georgia | 380 V | 50Hz | 4 |
Alemania | 400 V | 50Hz | 4 |
Ghana | 400 V | 50Hz | 3,4 |
Gibraltar | 400 V | 50Hz | 4 |
Reino Unido (GB) | 400 V | 50Hz | 4 |
Grecia | 400 V | 50Hz | 4 |
Tierra Verde | 400 V | 50Hz | 3,4 |
Greneda | 400 V | 50Hz | 4 |
Guadeloupe | 400 V | 50Hz | 3,4 |
Guam | 190 V | 60Hz | 3,4 |
Guatemala | 208 V | 60Hz | 3,4 |
Guinea | 380 V | 50Hz | 3,4 |
Guinea-Bissau | 380 V | 50Hz | 3,4 |
Guayana | 190 V | 60Hz | 3,4 |
Haití | 190 V | 60Hz | 3,4 |
Holanda (formalmente Países Bajos) | 400 V | 50Hz | 3,4 |
Honduras | 208 V | 60Hz | 3,4 |
Hongkong | 380 V | 50Hz | 3,4 |
Hungría | 400 V | 50Hz | 3,4 |
Islandia | 400 V | 50Hz | 3,4 |
India | 400 V | 50Hz | 4 |
Indonesia | 400 V | 50Hz | 4 |
Irán | 400 V | 50Hz | 3,4 |
Iraq | 400 V | 50Hz | 4 |
República de Irlanda (Irlanda) | 400 V | 50Hz | 4 |
Irlanda, Norte | 400 V | 50Hz | 4 |
Isla del hombre | 400 V | 50Hz | 4 |
Israel | 400 V | 50Hz | 4 |
Italia | 400 V | 50Hz | 4 |
Jamaica | 190 V | 50Hz | 3,4 |
Japón | 200 V | 50 Hz / 60 Hz | 3 |
Jordán | 400 V | 50Hz | 3,4 |
Kazajstán | 380 V | 50Hz | 3,4 |
Kenia | 415 V | 50Hz | 4 |
Kiribati | [No disponible] | [No disponible] | [No disponible] |
Corea, Norte | 380 V | 50Hz | 3,4 |
Corea, Sur | 380 V | 60Hz | 4 |
Kosovo | 230 V | 50Hz | 3 |
Kuwait | 415 V | 50Hz | 4 |
Kirguistán | 380 V | 50Hz | 3,4 |
Laos | 400 V | 50Hz | 4 |
Letonia | 400 V | 50Hz | 4 |
Líbano | 400 V | 50Hz | 4 |
Lesoto | 380 V | 50Hz | 4 |
Liberia | 208 V | 60Hz | 3,4 |
Libia | 400 V | 50Hz | 4 |
Liechtenstein | 400 V | 50Hz | 4 |
Lituania | 400 V | 50Hz | 4 |
Luxemburgo | 400 V | 50Hz | 4 |
Macao | 380 V | 50Hz | 3 |
Macedonia, norte | 400 V | 50Hz | 4 |
Madagascar | 380 V | 50Hz | 3,4 |
Madeira | 400 V | 50Hz | 3,4 |
Malawi | 400 V | 50Hz | 3,4 |
Malasia | 415 V | 50Hz | 4 |
Maldivas | 400 V | 50Hz | 4 |
Malí | 380 V | 50Hz | 3,4 |
Malta | 400 V | 50Hz | 4 |
Islas Marshall | [No disponible] | [No disponible] | [No disponible] |
Martinica | 380 V | 50Hz | 3,4 |
Mauritania | 220V | 50Hz | 3,4 |
Mauricio | 400 V | 50Hz | 4 |
Mayotte | [No disponible] | [No disponible] | [No disponible] |
México | 220V | 60Hz | 3,4 |
Estados federados de Micronesia | [No disponible] | [No disponible] | [No disponible] |
Moldava | 400 V | 50Hz | 4 |
Mónaco | 400 V | 50Hz | 4 |
Mongolia | 400 V | 50Hz | 4 |
Montenegro | 400 V | 50Hz | 3,4 |
Montserrat | 400 V | 60Hz | 4 |
Marruecos | 380 V | 50Hz | 4 |
Mozambique | 380 V | 50Hz | 4 |
Myanmar (anteriormente Birmania) | 400 V | 50Hz | 4 |
Namibia | 380 V | 50Hz | 4 |
Nauru | 415 V | 50Hz | 4 |
Nepal | 400 V | 50Hz | 4 |
Países Bajos | 400 V | 50Hz | 3,4 |
Nueva Caledonia | 380 V | 50Hz | 3,4 |
Nueva Zelanda | 400 V | 50Hz | 3,4 |
Nicaragua | 208 V | 60Hz | 3,4 |
Níger | 380 V | 50Hz | 4 |
Nigeria | 415 V | 50Hz | 4 |
Irlanda del Norte | 400 V | 50Hz | 4 |
Corea del Norte | 380 V | 50Hz | 3,4 |
Macedonia del Norte | 400 V | 50Hz | 4 |
Noruega | 230 V | 50Hz | 3,4 |
Omán | 415 V | 50Hz | 4 |
Pakistán | 400 V | 50Hz | 3 |
Palau | 208 V | 60Hz | 3 |
Panamá | 240V | 60Hz | 3 |
Papúa Nueva Guinea | 415 V | 50Hz | 4 |
Paraguay | 380 V | 50Hz | 4 |
Perú | 220V | 60Hz | 3 |
Filipinas | 380 V | 60Hz | 3 |
Islas Pitcairn | [No disponible] | [No disponible] | [No disponible] |
Polonia | 400 V | 50Hz | 4 |
Portugal | 400 V | 50Hz | 3,4 |
Puerto Rico | 480V | 60Hz | 3,4 |
Qatar | 415 V | 50Hz | 3,4 |
reunion | 400 V | 50Hz | 4 |
Rumania | 400 V | 50Hz | 4 |
Rusia (oficialmente la Federación de Rusia) | 380 V | 50Hz | 4 |
Ruanda | 400 V | 50Hz | 4 |
Saba | [No disponible] | [No disponible] | [No disponible] |
San Barthelemy (también conocido informalmente como San Barth o San Barth) | [No disponible] | [No disponible] | [No disponible] |
San Kitts y Nevis (formalmente la Federación de San Cristóbal y Nevis) | 400 V | 60Hz | 4 |
Santa Lucía | 400 V | 50Hz | 4 |
San Martín | [No disponible] | [No disponible] | [No disponible] |
Santa Helena | [No disponible] | [No disponible] | [No disponible] |
Sint Eustatius | 220V | 60Hz | 3,4 |
San Martín | 220V | 60Hz | 3,4 |
San Vicente y las Granadinas | 400 V | 50Hz | 4 |
Samoa | 400 V | 50Hz | 3,4 |
San Marino | 400 V | 50Hz | 4 |
Sao Tome y Principe | 400 V | 50Hz | 3,4 |
Arabia Saudita | 400 V | 60Hz | 4 |
Escocia | 400 V | 50Hz | 4 |
Senegal | 400 V | 50Hz | 3,4 |
Serbia | 400 V | 50Hz | 3,4 |
Seychelles | 240V | 50Hz | 3 |
Sierra Leona | 400 V | 50Hz | 4 |
Singapur | 400 V | 50Hz | 4 |
Eslovaquia | 400 V | 50Hz | 4 |
Eslovenia | 400 V | 50Hz | 3,4 |
Islas Salomón | [No disponible] | [No disponible] | [No disponible] |
Somalia | 380 V | 50Hz | 3,4 |
Somalilandia | 380 V | 50Hz | 3,4 |
Sudáfrica | 400 V | 50Hz | 3,4 |
Corea del Sur | 380 V | 60Hz | 4 |
Sudán del Sur | 400 V | 50Hz | 4 |
España | 400 V | 50Hz | 3,4 |
Sri Lanka | 400 V | 50Hz | 4 |
Sudán | 400 V | 50Hz | 4 |
Surinam | 220V | 60Hz | 3,4 |
Swazilandia | 400 V | 50Hz | 4 |
Suecia | 400 V | 50Hz | 3,4 |
Suiza | 400 V | 50Hz | 3,4 |
Syria | 380 V | 50Hz | 3 |
Tahití | 380 V | 50 Hz / 60 Hz | 3,4 |
Taiwán | 220V | 60Hz | 4 |
Tayikistán | 380 V | 50Hz | 3 |
Tanzania | 415 V | 50Hz | 3,4 |
Tailandia | 400 V | 50Hz | 3,4 |
Togo | 380 V | 50Hz | 4 |
Tonga | 415 V | 50Hz | 3,4 |
Trinidad y Tobago | 115/230 V | 60Hz | 4 |
Túnez | 400 V | 50Hz | 4 |
pavo | 400 V | 50Hz | 3,4 |
Turkmenistán | 380 V | 50Hz | 3 |
Islas Turcas y Caicos | 240V | 60Hz | 4 |
Uganda | 415 V | 50Hz | 4 |
Ucrania | 400 V | 50Hz | 4 |
Emiratos Árabes Unidos (EAU) | 400 V | 50Hz | 3,4 |
Reino Unido (Reino Unido) | 400 V | 50Hz | 4 |
Estados Unidos de América (EE. UU.) | 120/208 V | 60Hz | 3,4 |
Islas Vírgenes de EE. UU. | 190 V | 60Hz | 3,4 |
Uruguay | 380 V | 50Hz | 3 |
Uzbekistán | 380 V | 50Hz | 4 |
Vanuatu | 400 V | 50Hz | 3,4 |
Venezuela | 120 V | 60Hz | 3,4 |
Vietnam | 380 V | 50Hz | 4 |
Islas Vírgenes (británicas) | 190 V | 60Hz | 3,4 |
Islas Virgen (EE. UU.) | 190 V | 60Hz | 3,4 |
Gales | 400 V | 50Hz | 4 |
Yemen | 400 V | 50Hz | 4 |
Zambia | 400 V | 50Hz | 4 |
Zimbabue | 415 V | 50Hz | 3,4 |
Extrusora de PVC Línea de producción de WPC Máquina para fabricar tubos de plástico Línea de producción de tableros de PVC Línea de extrusión de banda de borde de PVC Línea de producción de paneles de PVC Línea de extrusión de perfiles de PVC Línea de producción de láminas de PVC Máquina de tratamiento de superficies de PVC Sistema centralizado de mezcla y alimentación Máquina Auxiliar